温州市自来水有限公司:
你公司《关于要求审批温州市滨海水厂一期工程水影响评价的报告》、项目立项文件(温发改审〔2020〕67号,项目代码:2020-330300-46-02-138506)和《温州市滨海水厂一期工程水影响评价报告(报批稿)》等材料收悉。根据《中华人民共和国防洪法》第二十七条、《中华人民共和国水土保持法》第二十五条、二十七条、三十二条、四十一条和《浙江省河道管理条例》第三十六条、《浙江省水域保护办法》第十一条、《浙江省水土保持条例》第十九条、二十条规定,结合瑞安市水利局、经开区水利局的初审意见,经研究,批复如下:
一、温州市滨海水厂一期工程涉及瑞安市和经开区,主要建设内容包括新建滨海水厂、山根原水泵站、14.9km原水管道和0.95km配水管道,工程总征占地面积35.54hm2,其中永久占地13.47hm2,临时占地22.07hm2。工程计划2021年7月开工,2025年12月完工。工程总投资11亿元,其中土建投资为7.4亿元。
二、主要水影响控制指标如下:
(一)工程建设涉及河道21条,管道过河共有上跨、下穿两种方式。上跨的河道主要有:云顶寺溪、云顶溪、西岙河、陈岙河及支河等;下穿的河道主要有:银岙河、凤渎河、凤川横河、里新渎大河、温瑞塘河、花园河、双桥河、天河中横河、新河新开河及滨海中横河等。
工程建设满足水域占补平衡。工程共占用水域面积25.55m2,补偿水域面积42.79m2。水域占补平衡详见附表。
(二)工程取水用途主要为工业及居民综合生活用水,取水方式为引水,近期设计日最大取水量21万m3,远期设计日最大取水量42万m3,来源为珊溪(赵山渡)水库。取水口位置位于瑞北分渠凤山水厂边的生态供水箱涵处(东经120°38'16.86",北纬27°50'33.56"),设计流量42万m3/d。
(三)工程土石方开挖量56.41万m3,土石方填筑量21.81万m3,土石方借方量2.36万m3(商购),土石方余方量36.96万m3(其中15.69万m3石方通过市场出售,0.10万m3钻渣和21.17万m3土方外运至瑞安滨海围垦区消纳)。工程扰动原地表面积35.54hm2,水土流失防治责任范围面积35.54hm2,水土流失防治责任者为温州市自来水有限公司。
(四)水土流失防治执行南方红壤区一级标准,至设计水平年2026年,水土流失治理度达到98%,土壤流失控制比达到1.25,渣土防护率达到98%,表土保护率不做要求(现状无表土剥离条件),林草植被恢复率达到98%,林草覆盖率达到28%。
三、工程建设与运营管理中应重点做好以下工作:
(一)等效替代水域工程、功能补救措施应与工程建设同步实施,请你公司与属地政府、330国道瑞安场桥至罗凤段工程建设业主瑞安市交通工程建设中心、海城东溪至西一段公路工程建设业主温州经济技术开发区交通建设发展有限公司做好衔接。水域补偿措施的相关费用应列入工程概算,水域补偿措施表详见附表。
(二)施工单位应当在开工前将施工方案报属地水行政主管部门备案。其中,因施工需要临时筑坝围堰、修建阻水便道便桥的,应当事先报属地水行政主管部门审批。
(三)本生产建设项目地点、规模发生重大变化,水土保持措施发生重大变更的,水土保持方案应当报我局批准。本工程涉河建设方案若发生设计变更,应及时报属地水行政主管部门审批。山根原水泵站工程涉及凤山取水口渠道改造,具体设计方案应报瑞安市水利局审查同意。
(四)你公司要严格执行报告中所规定的取水方案进行取水。
(五)你公司要严格按照水影响评价报告中提出的水土流失防治措施体系执行,具体如下:
Ⅰ区:泵站工程防治区
植物措施:景观绿化√
临时措施:洗车池√、临时排水沟、沉沙池
Ⅱ区:管线工程防治区
工程措施:泥浆清运√、截水沟√
植物措施:撒播草籽
临时措施:洗车池√、临时排水沟、沉沙池、临时遮盖
Ⅲ区:水厂工程防治区
工程措施:雨水管网√、截排水沟√
植物措施:水厂绿化√、边坡绿化√
临时措施:洗车池√、临时排水沟、沉沙池、临时苫盖
Ⅳ区:施工临时设施防治区
工程措施:场地平整
临时措施:泥浆池√、施工场地排水沉沙、临时堆土防护
(以上带√表示主体工程已设计,其余为水土保持方案新增措施。)
(六)工程水土保持估算总投资2084.94万元,新增水保投资194.90万元,新增投资应纳入工程总投资并确保到位。本项目属于市政生态环境保护基础设施项目,免缴水土保持补偿费。
(七)工程建设应做好水土保持设计、监理、监测工作,确保水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目投产使用前,你公司应依法自主组织水土保持设施验收工作,水土保持设施验收合格后向社会公开,并向我局报备。
(八)请报告编制单位温州市水利电力勘测设计院在批复后将水土保持方案上传至全国水土保持信息管理上报系统。
四、本工程水影响评价报告实施情况由瑞安市、经开区水行政主管部门按照属地原则负责监督检查,我局负责监管,你公司要做好配合工作。
五、涉及其它事项的,应报有关部门批准。
六、你公司如对本批复决定不服的,可自接到本决定书之日起60日内向温州市人民政府申请行政复议;或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。
附表:水域补偿措施表。
温州市水利局
2021年3月30日
抄送:市综合行政执法局、市公用事业发展集团有限公司,市水政监察支队,瑞安市水利局、经开区水利局,瑞安市交通工程建设中心、温州经济技术开发区交通建设发展有限
公司,温州市水利电力勘测设计院。
温州市水利局办公室 2021年3月31日印发
水域补偿措施表
序号 | 行政区 | 类型 | 中心桩号 | 河道名称 | 现状河宽(m) | 规划河宽(m) | 规划河底高程(m) | 涉河情况 | 占用水域面积(m2) | 补偿水域面积(m2) | 水域补偿措施 | 补偿措施详图 |
1 | 瑞安市 | 1#倒虹 | K0+275 | 银岙河 | 10.8 | 15.0 | 0.12 | ①净埋深小于2.5m,仅为0.2m; ②左岸管道距岸线净距2.7~4.5m,影响河道规划实施; ③施工过程破坏现有护岸。 | - | - | ①建设单位负责1#倒虹上下游10m河道的日常清淤并做好标识; ②沿高横路布置管道,后期配合河道工程实施; ③及时修复破坏护岸。 | 洪评-26 1#倒虹补救措施图 |
2 | 2#倒虹 | K1+336 | 凤渎河 | 33.0 | 维持现状 | 0.12 | - | - | - | 按规划要求将左岸11m,右岸7m的护岸纳入管道工程一并实施。 | 洪评-27 2#倒虹补救措施图 | |
3 | 3#倒虹 | K2+560 | 凤川横河 | 33.0 | 39.0 | 0.12 | 接收井距西岸9.8m,影响河道规划实施。 | - | - | ①护岸后侧接收井临时设施回填做好标识,回填高程与周边景观需求、地坪高程相协调,后期配合河道工程提升改造; ②施工前探明西岸护岸基础结构,及时调整管道布置保障水利设施安全; ③按规划要求将东岸10m护岸纳入管道工程一并实施。 | 洪评-28 3#倒虹补救措施图 | |
4 | 4#倒虹 | K3+004 | 里新渎大河 | 37.7 | 维持现状 | 0.12 | - | - | - | 施工前探明护岸基础结构,及时调整管道布置保障水利设施安全。 | 洪评-29 4#倒虹补救措施图 | |
5 | 5#倒虹 | K4+530 | 温瑞塘河 | 65.3 | 维持现状 | -1.00 | - | - | - | 施工前探明护岸基础结构,及时调整管道布置保障水利设施安全。 | 洪评-30 5#倒虹补救措施图 | |
6 | 6#倒虹 | K5+338 | 花园河 | 54.1 | 维持现状 | 0.12 | 接收井距左岸5.3m,影响河道规划实施。 | - | - | ①施工前探明护岸基础结构,及时调整管道布置保障水利设施安全。 ②按规划要求将左岸20m的护岸纳入管道工程一并实施,护岸后侧接收井临时设施回填做好标识,回填高程与周边景观需求、地坪高程相协调。 | 洪评-31 6#倒虹补救措施图 | |
7 | 7#倒虹 | K6+760 | 双桥河 | 16.5 | 20.0 | 0.12 | 接收井距左岸8.2m,影响河道规划实施。 | - | - | ①护岸后侧接收井临时设施回填做好标识,回填高程与周边景观需求、地坪高程相协调,后期配合河道工程实施; ②施工前探明西岸护岸基础结构,及时调整管道布置保障水利设施安全。 | 洪评-32 7#倒虹补救措施图 | |
8 | 经开区 | 8#倒虹 | K12+755 | 东溪河 | 12.1 | 维持现状 | 0.0 | - | - | - | 后期配合河道护岸提升改造。 | 洪评-33 8#倒虹补救措施图 |
9 | 9#倒虹 | KP0+196 | 天河中横河 | 9.2 | 20.0 | 0.0 | ①滨海中横河段净埋深小于2.5m; ②管道距离新开河左岸最小距离4.4m。 | - | - | ①调整管道埋深,要求管顶高程小于-3.0m; ②施工前探明护岸基础结构,及时调整管道布置保障水利设施安全; ③后期配合河道工程实施。 | 洪评-34 9#倒虹补救措施图 | |
10 | KP0+743 | 新河新开河 | 12.0 | - | 0.0 | - | - | |||||
11 | KP0+839 | 滨海中横河 | 40.0 | 维持现状 | -0.5 | - | - | |||||
12 | 瑞安市 | 1#管桥 | K8+189 | 云顶寺溪 | 12.1 | 12.1 | 0.12 | ①阻水比超过8%; ②占用水域1.00m2; ③落于河内的左岸桥墩距岸线最小净距1.1m,左岸桥墩距岸线最小距离1.7m; ④K7+946.163~K8+171.566管道距河道岸线净距0.3~11.3m,影响河道规划实施。 | - | - | ①取消坐落于河道内的桥墩,要求调整为一跨过河; ②K7+946.163~K8+171.566管道线位往南偏移0~0.8m,K7+998~K8+168管道与330国道工程补救措施同步实施,其中K8+003~K8+050及 K8+105~K8+176由瑞安市交通工程建设中心负责实施,你公司配合,其余管道80m及管址左岸(11m)由你公司负责实施。 | 洪评-35 1#管桥补救措施图 |
13 | 2#管桥 | K8+515 | 云顶溪 | 8.2 | 8.2 | 0.12 | ①左岸桥墩距岸线净距1.5m,右岸桥墩距岸线净距2.1m,管桥桥墩与330国道桥墩不在一条线上。 ②施工过程破坏现有护岸。 | - | - | ①桥址处的河道护岸(两岸各10m)按规划要求纳入管道工程一并实施,优化管桥桥墩布置; ②及时修复破坏护岸。 | 洪评-36 2#管桥补救措施图 | |
14 | 3#管桥 | K10+983 | 西岙河 | 17.2 | 19.3 | 0.12 | ①占用水域1.00m2; ②右岸桥墩坐落于现状西岙河内,距岸线最小净距0.2m,左岸桥墩位于现状岸线以外,距岸线净距0.5m;右岸桥墩位于规划河道以外,距规划岸线最小净距0.6m; ③施工过程破坏现有护岸。 | 1 | 1 | ①于陈岙河及支河处开挖水域补偿; ②与规划做好衔接,桥址处的河道护岸(两岸各10m)按规划要求纳入管道工程一并实施; ③及时修复破坏护岸。 | 洪评-37 3#管桥补救措施图 | |
15 | 4#管桥 | K12+122 | 陈岙河及支河 | 7.1~10.8 | 10.8~15.0 | 0.12 | ①占用水域2.76m2; ②管桥左岸边墩位于陈岙河外,距离岸线最小净距0.3m,右岸边墩局部坐落于改道后的河道岸线上,坐落于河道中的桥墩距离改道后的岸线净距0.3~1.9m; ③施工过程破坏现有护岸。 | 24.55 | 41.79 | ①在330国道改河基础上于桥址附近进行岸线调整,开挖水域面积42.79m2,回填21.79m2; ②与水利规划及330国道工程做好衔接,桥址处的河道护岸(两岸各10m)按规划要求纳入管道工程一并实施,其余护岸由瑞安市交通工程建设中心实施; ③及时修复破坏护岸。 | 洪评-38 4#管桥补救措施图 | |
16 | 双桥截洪沟节点 | K6+835 | 双桥截洪沟 | 2.93 | - | - | 占用截洪沟-箱涵。 | - | - | ①与330国道建设做好衔接,双桥箱涵改建后管道方可从现有箱涵中穿过; ②穿涵后管顶标高不得大于箱涵下游排水沟底高程。 | 洪评-39 双桥截洪沟节点补救措施图 | |
17 | 双桥溪节点 | K7+183 | 双桥溪 | 6.0 | 6.0 | 1.42 | 横穿河道,阻水结构。 | - | - | 要求调整为下穿过河,管顶高程小于0.42m,管址处河道护岸(两岸各10m)按规划要求纳入管道工程一并实施; | 洪评-40 双桥溪节点补救措施图 | |
18 | 双桥吴岙河-1节点 | K7+594 | 双桥吴岙河-1 | 0.12 | - | - | - | 开工前需探明现状是否存在暗涵,及时调整管道铺设,保护好水利设施。 | 洪评-41 双桥吴岙河-1节点补救措施图 | |||
19 | 下心庵寺河节点 | K9+672 | 下心庵寺河 | 0.12 | 管道从下心庵寺河上游管涵、排水沟穿过。 | - | - | 要求调整为下穿过涵,并保护好下心庵寺河上游管涵、排水沟。 | 洪评-42 下心庵寺河节点补救措施图 | |||
20 | 西岙溪 | K10+333 | 西岙溪 | - | 8.0 | 1.26 | 横穿河道,阻水结构。 | - | - | ①要求调整为下穿过河,管顶高程小于0.26m,管址处河道护岸(两岸各10m)按规划要求纳入管道工程一并实施; ②与330国道工程做好衔接,330国道改河先行实施。 | 洪评-43 西岙溪补救措施图 | |
21 | 龟山内河节点 | K11+913 | 龟山内河 | 7.5 | 10.0 | 0.12 | 横穿河道,阻水结构。 | - | - | 要求调整为下穿过河,管顶高程小于-2.38m,结合现状,管址处河道护岸(两岸各10m)按规划纳入管道工程一并实施。 | 洪评-44 龟山内河节点补救措施图 | |
汇总 | 25.55 | 42.79 |
注:①涉河开挖部分施工应安排在非汛期,日常做好导流措施,工程结束后及时清除阻水构筑物;
②施工前先探明水利设施结构,及时调整管道布置、采取保护措施,施工过程中加强对水利设施的监测,施工破坏的护岸应及时修复;管道跨生态供水暗渠,增加荷载不得大于现有暗渠荷载。