您的位置:首页 |
|
温州市城市建设投资集团有限公司:
你公司《关于要求审批温瑞大道南段快速路一期工程(瓯海大道至温州南)防洪影响评价报告的报告》、项目立项文件(温发改审〔2019〕32号,项目代码:2019-330304-48-01-048289-000)、《温瑞大道南段快速路一期工程(瓯海大道至温州南)防洪评价报告(报批稿)》等材料悉。根据《中华人民共和国水法》第三十八条、《中华人民共和国防洪法》第二十七条、《浙江省河道管理条例》第三十六条、《浙江省水域保护办法》第十一条之规定,结合瓯海区水利局和生态园水利局的初审意见,经研究,批复如下:
一、温瑞大道南段快速路一期工程(瓯海大道至温州南)涉河涉堤建设方案满足《浙江省涉河桥梁水利技术规定(试行)》的规范要求,原则同意温瑞大道南段快速路一期工程(瓯海大道至温州南)跨越温瑞塘河水系的线路设计方案。你公司应按《温瑞大道南段快速路一期工程(瓯海大道至温州南)防洪评价报告(报批稿)》的要求,对阻水桥梁采取河道拓宽开挖、河岸护砌等水域补偿措施(详见附件),水域补偿措施应与建设项目同步实施、同步验收,其费用列入建设工程概算。
二、由你公司代建的、与本工程上下层隔河并行的市域铁路S3线下穿老殿后河隧道,鉴于竖向标高衔接问题,原则同意隧道顶标高控制为-1.08m(1985国家高程基准,下同),与老殿后河规划河床底标高-1.0m基本平齐,为确保穿河隧道安全,你公司应对该段隧道工程进行强化设计,做好必要的安全防护措施,在河道两岸做明显的警示标识,建议今后该河段的清淤轮疏管理由隧道运行管理单位直接负责。
三、工程建设共占用水域面积2304.49m2,规划蓝线以内的河道开挖水域面积3214.16m2,规划蓝线以外的河道开挖补偿水域面积12052.59m2,水域面积占补平衡。
四、本工程涉河涉堤建设方案发生重大变更的,应及时报水行政主管部门审批。施工中不可避免造成驳岸等水利设施损毁的应及时予以修复,同时按照水土保持方案做好水土流失防治工作。
五、你公司须切实落实防汛安全责任,桥梁的施工应尽量避开汛期(4月15日至10月15日),确需跨汛期施工,施工单位应编制施工防汛预案,并报当地水行政主管部门备案。
六、因施工需要临时筑坝围堰、修建涉水便道便桥等,涉及温瑞塘河的应当事先报我局批准,涉及其他河道的应当事先报当地水行政主管部门批准。
七、请沿线属地水行政主管部门做好监管工作,并在工程竣工验收前,组织对涉河桥梁的标高、配跨等控制性参数、占用水域以及河道拓宽开挖、修建护岸等水域补偿措施的专项验收。工程竣工验收应有水行政主管部门参加。
八、涉及其它事项的,应报经有关部门批准。
九、你公司如对本批复决定不服的,可自接到本决定书之日起60日内向温州市人民政府申请行政复议;或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。
附表:沿线涉河桥梁的水域补偿措施表
附图一、工程总平面布置图
附图二、工程涉老殿后河补偿措施平面布置图
附图三、工程涉浪子渎河补偿措施平面布置图
附图四、工程涉横港头河补偿措施平面布置图
附图五、工程涉南湖东岸河补偿措施平面布置图
附图六、工程涉三条河补偿措施平面布置图
附图七、工程涉四条河补偿措施平面布置图
附图八、工程涉后丰河补偿措施平面布置图
附图九、工程涉上蔡河补偿措施平面布置图
附图十、工程涉上蔡门前河补偿措施平面布置图
附图十一、工程涉庄儿河补偿措施平面布置图
附图十二、工程涉丁岙河补偿措施平面布置图
附图十三、工程涉塔下河补偿措施平面布置图
附图十四、工程涉樟岙大河补偿措施平面布置图
附图十五、工程涉温瑞塘河补偿措施平面布置图
附图十六、工程涉前陈河补偿措施平面布置图
温州市水利局
2019年11月13日
附表
沿线涉河桥梁的水域补偿措施表
序号 | 跨越河道 | 桩号 | 现状河宽(m) | 规划河宽(m) | 占用河道情况 | 补偿措施前阻水面积/ 阻水比 | 补偿措施后阻水面积/阻水比 | 补偿措施后有效过水面积/规划过水面积 | 占用水域面积(㎡) | 规划蓝线以内的开挖水域面积(㎡) | 规划蓝线以外的补偿水域面积(㎡) | 水域补偿措施 |
1 | 老殿后河 | K0+800 ~ K0+859 | 33~53.2 | 50.0 | 高架桥(6个桥墩)、老殿后桥(2排22个桥墩、14条系梁),3座管桥(28个桥墩) | 32.69㎡/ 12.11% | 48.02㎡/ 14.20% | 119.39% | 149.80 | 321.31 | 1553.17 | 桥墩占用河道过水断面投影宽度约9.7m,向河道两侧补偿开挖,控制河宽66m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度239.80m。 |
2 | 浪子渎河 | K1+393.4 ~ K1+443.4 | 42~51.9 | 40.0 | 高架桥(8个桥墩)、黄麒大桥(2排18个桥墩、6条盖梁)、2座管桥(20个桥墩) | 39.37㎡/ 18.37% | 50.42㎡/ 21.57% | 99.40% | 277.54 | 0 | 509.59 | 桥墩占用河道过水断面投影宽度约12.93m,向河道两侧补偿开挖,控制河宽47.6m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度178.4m。 |
3 | 横港头河 | K1+778.4 ~ K1+813.4 | 23~24.8 | 21.0 | 高架桥、S3车站(8个桥墩)、横港头桥(2排20个桥墩、4条盖梁)、2座管桥(16个桥墩) | 24.31㎡/ 20.70% | 34.47㎡/ 20.52% | 149.35% | 196.90 | 293.53 | 874.99 | 桥墩占用河道过水断面投影宽度约8.76m,向河道两侧补偿开挖,控制河宽35.6m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度103.0m(部分段以桥台作为护岸,不计入护砌长度)。 |
4 | 南湖东岸河 | K2+023.4 ~ K2+053.4 | 32.5~42.2 | 36.0 | 高架桥(4个桥墩)、东岸桥(2排20个桥墩、4条盖梁)、2座管桥(16个桥墩) | 34.83㎡/ 19.39% | 46.34㎡/ 21.42% | 103.74% | 186.43 | 0 | 945.83 | 桥墩占用河道过水断面投影宽度约10.56m,向河道北侧补偿开挖,控制河宽45.4m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度81.7m。 |
5 | 三条河 | K2+403.4 ~ K2+433.4 | 24.7~38.4 | 25.0 | 高架桥(8个桥墩)、三河桥(1排12个桥墩、4条盖梁)、3座管桥(20个桥墩) | 28.91㎡/ 22.30% | 38.77㎡/ 26.85% | 98.47% | 248.89 | 185.35 | 413.21 | 桥墩占用河道过水断面投影宽度约12.93m,向河道两侧补偿开挖,控制河宽31.0m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度211.6m。 |
6 | 四条河 | K2+603.4 + K2+633.4 | 22.7~24.7 | 22.5 | 高架桥(8个桥墩)、3座管桥(12个桥墩) | 4.58㎡/ 4.31% | 5.08㎡/ 4.35% | 118.33% | 181.95 | 40.94 | 202.02 | 向河道两侧补偿开挖,控制河宽22.0m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度178.3m。 |
7 | 后丰河 | K2+738.4 ~ K2+768.4 | 27.5~29.2 | 26.5 | 高架桥(5个桥墩)、上蔡后桥(1排11个桥墩)、3座管桥(18个桥墩) | 23.54㎡/ 16.32% | 27.85㎡/ 18.94% | 101.29% | 131.11 | 63.36 | 267.80 | 桥墩占用河道过水断面投影宽度约6.56m,向河道两侧补偿开挖,控制河宽28.0m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度217.4m。 |
8 | 上蔡河 | K3+043.4 ~ K3+068.4 | 25.2~25.8 | 25.0 | 高架桥(4个桥墩)、上蔡中桥(1排13个桥墩、2条盖梁)、3座管桥(18个桥墩) | 16.86㎡/ 12.20% | 16.86㎡/ 11.16% | 117.26% | 206.58 | 100.03 | 653.92 | 桥墩占用河道过水断面投影宽度约3.28m,向河道两侧补偿开挖,控制河宽32.7m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度141.1m(南侧以桥台作为护岸,不计入护砌长度)。 |
9 | 上蔡门前河 | K3+153.4 ~ K3+183.4 | 12.2~12.9 | 15.5 | 高架桥(5个桥墩)、3座管桥(12个桥墩) | 7.05㎡/ 9.64% | 8.36㎡/ 10.07% | 93.33% | 109.95 | 594.85 | 111.73 | 向河道两侧补偿开挖,控制河宽17.4m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度97.09m(部分段以桥台作为护岸,不计入护砌长度)。 |
10 | 庄儿河 | K3+293.4 ~ K3+323.4 | 25.2~25.5 | 30.0 | 高架桥(7个桥墩)、庄儿桥(2排24个桥墩)、3座管桥(24个桥墩) | 19.93㎡/ 13.86% | 26.72㎡/ 15.95% | 100.54% | 61.06 | 309.15 | 528.41 | 桥墩占用河道过水断面投影宽度约6.63m,向河道两侧补偿开挖,控制河宽33.3m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度187.2m。 |
11 | 丁岙河 | K3+988.4 ~ K4+038.4 | 49.2~61.2 | 56.0 | 高架桥(6个桥墩)、1座管桥(12个桥墩) | 63.77㎡/ 24.29% | 82.85㎡/ 24.78% | 103.40% | 30.03 | 0 | 1017.41 | 桥墩占用河道过水断面投影宽度约13.34m(不计现状桥墩),向河道北侧补偿开挖,最大河宽72.2m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度130m。 |
12 | 塔下河 | K4+428.4 ~ K4+530 | 28.1~55.7 | 32.0 | 高桥(12个桥墩)、塔下桥(6排27个桥墩,11条盖梁)、1座管桥(6个桥墩) | 50.34㎡/ 31.75% | 69.98㎡/ 33.33% | 93.14% | 248.39 | 0 | 3585.71 | 桥墩占用河道过水断面投影宽度约19.95m(不计盲河),向河道北侧补偿开挖,连通主河道与盲河,最大河宽94.0m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度104m。 |
13 | 樟岙大河 | K5+015 ~ K5+090 | 64.3~70.7 | 60.0 | 高架桥(11个桥墩)、五汇桥(4排52个桥墩、24条系梁)、2座管桥(20个桥墩) | 63.26㎡/ 18.98% | 93.32㎡/ 22.81% | 99.12% | 234.35 | 118.46 | 1327.76 | 桥墩占用河道过水断面投影宽度约17.55m,向河道两侧补偿开挖,控制河宽80.0m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度155m。 |
14 | 温瑞塘河 | CRK10+425 | 35.4~44.3 | 50.3 | 高架桥(1个桥墩)、1座管桥(10个桥墩) | 18.08㎡/ 7.18% | 18.08㎡/ 7.18% | 92.82% | 2.98 | 1187.18 | 4.18 | 桥墩占用河道过水断面投影宽度约1.72m(不计现状桥墩),向河道西侧开挖,以控规岸线为准,控制河宽50.0m,河底高程-1.0m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度108m。 |
15 | 前陈河 | SEK0+525 ~ CRK11+658 ESK0+100 ~ CRK11+658 | 80~82 | 80.0 | 高架桥(19个桥墩)、地面桥(3个桥墩) | 29.14㎡/ 7.20% | 29.14㎡/ 7.20% | 92.80% | 38.53 | 0 | 56.86 | 桥墩占用河道过水断面投影宽度约6.0m(不计现状桥墩),对河道西侧岛屿的东南角进行扩挖,最大扩挖距离4.95m,并做好河岸护砌,与现状岸线顺接,护砌长度26m。 |
汇总 | 2304.49 | 3214.16 | 12052.59 | 水域面积占补平衡,合计新增水域面积12962.26㎡ |
备注:
1、表中桩号说明:K为温瑞大道主线桩号,CRK为瓯海大道主线桩号,SEK为温瑞大道南至瓯海大道东的互通桩号,ESK为瓯海大道东至温瑞大道南的互通桩号。
附录:
《中华人民共和国水法》第三十八条 在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆,应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求,工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。……
《中华人民共和国防洪法》第二十七条 建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施,应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求,不得危害堤防安全,影响河势稳定、妨碍行洪畅通;……工程建设方案应当经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意。……
《浙江省河道管理条例》第三十六条 在河道管理范围内建设防洪工程、水电站和其他水工程以及跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等建筑物或者构筑物,应当符合防洪要求、河道专业规划和相关技术标准、技术规范,严格保护河道水域。
修建前款规定的建设工程,建设单位应当在办理项目批准、核准或者备案前,将工程建设方案报县级以上人民政府水行政主管部门批准。
《浙江省水域保护办法》第十一条 建设项目占用水域的,应当符合水域保护规划和有关技术标准、技术规范,不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通、损害生态环境。
建设项目占用水域的,应当根据被占用水域的面积、容积和功能,采取功能补救措施或者建设等效替代水域方案。