序号 | 企业名称 | 保证金有效期限 | 缴纳金额 | 备案部门 | 状态 |
1 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 2018年7月3日至2021年6月30日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
2 | 台州市水利水电建筑有限公司 | 2018年6月22日至2021年6月22日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
3 | 天阳建设集团有限公司 | 2018年6月25日至2021年6月25日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
4 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 2018年6月27日至2021年6月26日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
5 | 温州市宏源水电建设有限公司 | 2018年6月27日至2021年6月26日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
6 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 2018年7月11日起 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
7 | 乐清市回源水利工程有限公司 | 2018年6月28日至2021年6月28日 | 60万 | 乐清市水利局 | 有效 |
8 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 2018年7月17日至2021年7月17日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
9 | 温州市政园林建设有限公司 | / | / | 温州市住建委 | 免缴 |
10 | 乐清市兴达水利建设有限公司 | 2018年6月25日存入 | 90万 | 乐清市水利局 | 有效 |
11 | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 | 2018年6月28日至2021年6月27日 | 60万 | 乐清市水利局 | 有效 |
12 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 2018年8月1日存入 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
13 | 华锦建设集团股份有限公司 | 2018年7月10日至2021年7月10日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
14 | 仙居县台仙水利水电工程有限公司 | 2018年8月6日至2021年8月6日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
15 | 宁波公源生态建设有限公司 | 2018年8月10至2021年8月10日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
16 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 2018年8月1日至2021年7月31日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
17 | 嘉兴锐欣建设工程有限公司 | 2018年8月15日至2021年8月15日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
18 | 杭州海川水利工程有限公司 | 2018年8月20日至2021年8月20日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
19 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 2018年8月17至2021年8月17日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
20 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 2018年1月11日至2021年1月10日 | 120万 | 温州市住建委 | 有效 |
21 | 威海水利工程集团有限公司 | 至2019年10月13日 | 合同价2%(含在履约担保内) | 永嘉县水利投资集团有限公司 | 乌牛溪治理工程施工2标 |
22 | 宁波天河建设工程有限公司 | 至工程完工 | 合同价2% (含在履约担保内) | 永嘉县水利投资集团有限公司 | 乌牛溪治理工程施工3标 |
23 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 2018年9月4日至2021年9月4日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
24 | 义乌水电建筑工程有限公司 | 2018年8月13日至2021年8月13日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
25 | 浙江通衢水电建设有限公司 | 2018年7月18日至2021年7月17日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
26 | 浙江艮威水利建设有限公司 | 2018年7月25日至2021年7月24日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
27 | 温州市兴海水利建设有限公司 | 2018年9月4日至2021年9月3日 | 60万 | 龙湾区水利局 | 有效 |
28 | 浙江富江水利水电工程有限公司 | 2018年9月4日至2021年9月3日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
29 | 浙江华宁建设有限公司 | 2018年9月7日至2021年9月7日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
30 | 永嘉县顺天水利水电工程有限公司 | 2018年9月5日至2021年9月5日 | 60万 | 永嘉县水利局 | 有效 |
31 | 浙江臻泰建设有限公司 | 2018年8月24日至2021年8月24日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
32 | 平阳县博业建设工程有限公司 | 2018年8月10日至2021年8月10日 | 90万 | 平阳县住房和城乡规划建设局 | 有效 |
33 | 浙江鼎邦建设有限公司 | 2018年7月17日至2021年7月17日 | 60万 | 平阳县水利局 | 有效 |
34 | 平阳县博发水利工程建设有限公司 | 2018年8月1日至2021年8月1日 | 60万 | 平阳县水利局 | 有效 |
35 | 温州市永成水利水电有限公司 | 2018年8月13日至2021年8月12日 | 60万 | 平阳县水利局 | 有效 |
36 | 鲲鳌建设有限公司 | / | / | 平阳县住房和城乡规划建设局 | 免缴 |
37 | 中水建管国际工程有限公司 | 2018年9月18日至2021年9月18日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
38 | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 | 2018年9月20日至2021年9月20日 | 60万 | 瑞安市水利局 | 有效 |
39 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 2018年8月30日至2021年8月30日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
40 | 浙江聚浩水利工程有限公司 | 2018年9月29日至2021年9月29日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
41 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 2018年9月29日至2021年9月29日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
42 | 温州昌达建设有限公司 | 2018年6月26日至2021年6月25 | 60万 | 文成县住房和城乡规划建设局 | 有效 |
43 | 北京振冲工程股份有限公司 | 2018年10月30日至2021年10月30日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
44 | 温州广汇水利建设有限公司 | 2018年10月18日至2021年10月18日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
45 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 2018年10月10日至2021年9月29日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
46 | 浙江金灵建设有限公司 | 2018年10月25日至2021年10月25日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
47 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 2018年10月19日至2021年10月19日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
48 | 仙居长广建设工程有限公司 | 2018年9月26日至2021年9月26日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
49 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 2018年10月31日至2021年10月30日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
50 | 宁波天河建设工程有限公司 | 2018年12月5日至2021年12月4日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
51 | 宁波昌兴建设有限公司 | 2018年12月5日至2021年12月4日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
52 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 2018年12月4日至2021年12月3日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
53 | 浙江广厦水电建设有限公司 | 2018年12月6日至2021年12月5日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
54 | 浙江广川建设有限公司 | 2018年7月24日至2021年7月24日 | 120万 | 鹿城区农林水利局 | 有效 |
55 | 浙江省正邦水利建设有限公司 | 2018年12月19日存入 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
56 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 2019年1月7日至2022年1月6日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
57 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 2019年1月2日至2022年1月2日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
58 | 温州市文成坤元水利工程有限公司 | 2018年8月7日至2021年8月6日 | 60万 | 文成县水利局 | 有效 |
59 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 2018年8月22日至2021年8月21日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
60 | 温州胜源水利水电工程有限公司 | 2018年8月20日至2021年8月20日 | 60万 | 文成县水利局 | 有效 |
61 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 2019年1月16日至2022年1月15日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
62 | 茂名市鉴江流域水利水电建筑安装工程有限公司 | 2019年1月29日至2022年1月29日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
63 | 温州市鸿浩建设有限公司 | 2018年11月3日至2021年11月2日 | 60万 | 经开区住房和建设局 | 有效 |
64 | 浙江万里建设工程有限公司 | / | / | 温州市住建委 | 免缴 |
65 | 浙江荣泽市政园林有限公司 | 2019年3月14日至2022年3月13日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
66 | 杭州富凌水利市政工程有限公司 | 2019年3月26日至2022年3月26日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
67 | 温岭市金江水电工程有限公司 | 2019年3月26日至2022年3月27日 | 90万 | 温州市水利局 | 有效 |
68 | 磐安县逸成水利水电建设有限公司 | 2019年3月20日至2022年3月20日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
69 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 2018年12月13日至2021年12月12日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
70 | 临安海川水利建筑工程有限公司 | 2019年4月18日至2022年4月21日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
71 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 2019年4月18日存入 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
72 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 2018年12月29日至2021年12月28日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
73 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 2019年06月05日至2022年06月05日 | 60万元 | 温州市水利局 | 有效 |
74 | 广州市水电建设工程有限公司 | 2019年06月14日至2022年06月13日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
75 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 2019年07月05日至2022年7月09日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
76 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 2019年08月2日至2022年08月05日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
77 | 温州永昌建设有限公司 | / | / | 平阳县住房和城乡规划建设局 | 免缴 |
78 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 2019年07月30日至2022年07月30日 | 120万 | 温州市水利局 | 有效 |
79 | 台州市中义建设有限公司 | 2019年10月18日至2022年10月22日 | 60万 | 温州市水利局 | 有效 |
80 | 温州建信工程项目管理有限公司 | 2020年1月10日至2023年1月12日 | 60万 | 乐清市水利局 | 有效 |
81 | 浙江河海建设有限公司 | 2020年1月8日至2023年1月9日 | 90万x | 温州市水利局 | 有效 |
82 | 湖州鼎正建设工程有限公司 | 2020年1月15日至2023年1月16日 | 60万x | 乐清市水利局 | 有效 |
83 | 金华市阡陌水利建设有限公司 | 2020年1月15日至2023年1月19日 | 60万x | 温州市水利局 | 有效 |
84 | 浙江鸿基水利水电工程有限公司 | 2020年1月16日至2023年1月21日 | 90万x | 温州市水利局 | 有效 |
85 | 温州江航建设有限公司 | 2020年3月30日至2023年3月31日 | 60万x | 平阳县水利局 | 有效 |
86 | 中交上海航道局有限公司 | 2020年4月13日至2023年3月31日 | 120万b | 温州市水利局 | 有效 |
87 | 天宏建设有限公司 | 2020年5月21日至2023年5月24日 | 90万x | 温州市水利局 | 有效 |
88 | 浙江圣川建设工程有限公司 | 2020年5月29日至2023年5月29日 | 90万x | 瑞安市水利局 | 有效 |
89 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 2020年7月8日至2023年7月7日 | 90万x | 温州市水利局 | 有效 |
90 | 温州市富宏建筑劳务有限公司 | 2020年8月28日至2023年8月28日 | 60万x | 瓯海区水利局 | 有效 |
标:保证金实行“一地缴纳、全市通用”。