龙港市自然资源与规划建设局:
你单位《关于要求审批S218安吉至龙港公路苍南灵溪至龙港新城段工程涉河涉堤建设方案的报告》《温州市发展改革委关于S218安吉至龙港公路苍南灵溪至龙港新城段工程可行性研究报告的批复》(温发改审〔2024〕43号,项目代码:2011-330383-04-01-114198)及委托开封市汴龙勘察设计有限公司编制的《S218安吉至龙港公路苍南灵溪至龙港新城段工程防洪评价报告(报批稿)》(以下简称《报告》)等申报材料收悉。根据《中华人民共和国水法》第三十八条、《中华人民共和国防洪法》第二十七条、《浙江省河道管理条例》第三十四条、《浙江省水利工程安全管理条例》第二十九条、《浙江省水域保护办法》第十一条之规定,结合苍南县水利局、龙港市农业农村局初审意见,经研究,批复如下:
一、原则同意S218安吉至龙港公路苍南灵溪至龙港新城段工程涉河涉堤建设方案。项目起点位于苍南县灵溪镇灵海村附近苍南、平阳两县交界处,与S218安吉至龙港公路平阳段相接,往东经水垟、蔡宅等村,跨过横阳支江后,进入龙港市境内向东布设,于薛北村附近主线与龙金大道平面交叉,终点位于龙港市霞飞路与滨海路交叉口。主线全长16.642公里,其中新建段13.178公里(含苍南段2.171公里,龙港段11.007公里),利用段3.464公里。同步建设灵海公路连接线3.123公里。本工程涉及苍南县7条河道,龙港市31条河道。
二、原则同意《报告》提出的等效替代水域工程和功能补救措施,补偿工程总费用898.68万元,列入项目的工程概算,补偿工程应与主体工程同步实施、同步验收。工程占用现状及规划水域面积28739.07m2(其中重要水域162.79m2),补偿水域面积31255.81m2(其中重要水域1825.22m2),补偿后新增水域面积2516.74m2(其中重要水域1662.43m2),满足水域面积占补平衡要求。工程涉河涉堤补偿措施表详见附件。
三、工程开工前,施工单位应将涉河涉堤施工方案报施工所在地县级水行政主管部门备案,涉及汛期施工的,应同时编制工程度汛方案。其中,因施工需要临时筑坝围堰、开挖堤坝、修建阻水便道便桥的,应当事先报所在地县级水行政主管部门批准。施工结束后需及时拆除河道管理范围内临时设施,恢复河道原貌。
四、本工程涉及横阳支江左右岸堤顶防汛通道,请你单位与温州市瑞平苍高速公路有限公司对接协调,确保上下游防汛抢险通道的贯通。
五、建设期间,你单位应加强对涉及堤塘的沉降、位移安全监测和日常巡查工作,确保水利设施安全。因施工原因造成水利工程及附属设施损坏的,由你单位负责修复。你单位须切实落实防汛安全责任,如遇暴雨、洪水等特殊情况,须服从防汛应急管理机构、水行政主管部门的指挥和调度。
六、批后监管工作由我局和沿线县级水行政主管部门负责,你单位应接受水行政主管部门组织的监督检查。工程竣工验收前,由我局组织涉河涉堤专项验收。工程竣工验收应有我局和沿线县级水行政主管部门参加,验收合格后方可投入使用。
七、该工程的性质、规模、方案若发生重大变化,应重新办理许可手续。涉及其它事项的,应报有关部门批准。
八、你单位如对本批复决定不服的,可自接到本决定书之日起60日内向温州市人民政府申请行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。
附件:工程涉河涉堤补偿措施表
温州市水利局
2024年8月5日
附件
工程涉河涉堤补偿措施表
序号 | 行政区 | 跨河名称 | 桥梁、箱涵名称 | 中心桩号 | 洪水位/梁底标高(m) | 河宽(m) | 工程涉河涉堤情况 | 阻水比(%) | 占用水域面积(m2) | 补偿水域面积(m2) | 补偿后有效过水面积/规划河道过水面积(%) | 补偿措施 | 补偿 措施 详图 | |||
现 状 | 控制 河宽 | 补偿后 | 现状 | 补偿后 | ||||||||||||
1 | 苍南 | 水尾垟支流 | K0+405 | 20 | / | / | 实填路基占用河道 | / | / | 773.69 | / | 实填路基一侧为断头河,实填路基占用河道对河道整体的防洪能力影响较小,通过区域水域占补平衡实现水域面积不减少。 | 附图九(1/18) | |||
2 | 水尾垟河 | 水尾垟桥 | K0+543 | 4.5/5.624 | 11 | / | 31.6 | 2个桥墩及上部盖梁占用现状河道 | 13.67% | 9.13% | 31.17 | 1266.08 | 266 | 在水尾垟桥桥下两岸开挖岸坡,以补偿水尾垟桥及周边路基占用水域。涉及岸线开挖203.21m,其中左岸84.71m,右岸118.5m,开挖水域面积1266.08m2。 | ||
3 | 屋浦河 | 屋浦桥 | K0+936 | 4.5/6.484 | 10 | / | 29.5 | 2个桥墩占用现状河道 | 11.82% | 8.67% | 3.31 | 912.99 | 273 | 在屋浦河桥桥下两岸开挖岸坡,以补偿屋浦河桥及周边路基占用水域。涉及岸线开挖166.5m,其中左岸81.1m,右岸85.4m,开挖水域面积912.99m2。 | ||
4 | 四横河支流1 | 箱涵 (1-6×4m) | K1+307.5 | 7.6 | / | 实填路基占用河道 | 1184.39 | 占用水域为灌溉河道,设置箱涵(1-6×4m)保持水系沟通,实现原有水域的灌溉功能,并通过区域水域占补平衡实现水域面积不减少。 | 附图九(2/18) | |||||||
K1+350 | 20 | / | 实填路基占用河道 | 55.52 | ||||||||||||
5 | 四横河支流2 | 横阳支江大桥 | K1+890 | 6 | / | 16.3 | 6个桥墩占用现状河道 | / | / | 6.53 | 293.58 | 占用水域为灌溉河道,且位于断头河末端,占用后对周围农田影响较小,在横阳支江大桥第2号孔桥下右岸开挖岸坡以拓宽河道,涉及岸线开挖长38.2m,开挖水域面积293.58m2。 | 附图九(3/18) | |||
6 | 蔡塘河 | 水垟村桥 | LK0+257 | 4.5/5.947 | 17 | / | 35.6 | 2排12个桥墩占用现状河道 | 16.94% | 6.74% | 13.20 | 640.28 | 204 | 在水垟村桥下两岸开挖岸坡,以补偿水垟村桥及区域内涉及占用水域。涉及岸线开挖130.87m,其中左岸开挖长68.6m,右岸开挖长62.27m,开挖水域面积640.28m2。 | 附图十(1/2) | |
LK2+330 | 16 | / | 16.8 | 实填路基占用河道 | 454.34 | 320.62 | 在对岸进行开挖,补偿实填路基占用河道所占用水域。涉及岸线开挖34.8m,开挖水域面积320.62m2。 | 附图十(2/2) | ||||||||
7 | 中平桥河支流 | 箱涵 (2-8×4m) | LK1+976 | 16.2 | / | 实填路基占用河道 | 2958.20 | 2225.86 | 在LK2+035设置箱涵(2-8×4m)及河道改线保持水系沟通,达到原有水域功能。对该河段进行改道以连接上下游,涉及改河长100m,控制最小宽22.0m,补偿实填路基占用河道所占用水域。涉及连接线东侧开挖岸线长度194.08m,开挖左岸长度100.95m,开挖右岸长度93.13m,开挖水域面积2225.86m2,以补偿该处路基占用及区域内涉及占用水域。 | 附图十(2/2) | ||||||
苍南小计 | 5480.35 | 5659.41 | ||||||||||||||
1 | 龙港 | 横阳支江 (重要水域) | 横阳支江大桥 | K2+160 | 6.66/10.99 | 176 | / | 176 | 6排36个桥墩占用现状河道 | 6.75% | 6.43% | 53.06 | 105 | 跨越横阳支江堤防的桥墩与两岸迎水坡距离较近;且桥墩贴近左右侧背水坡脚。要求在近堤防桥墩施工过程中,应注意对堤防的保护,以免对河道堤防的安全运行带来安全隐患,在工程运行阶段还需加强振动等不利运行工况对堤防安全的监测。堤防背水坡脚处应设置防汛通道及上下堤的交通坡道,以满足防汛通道要求,且两侧堤顶与梁底净空应满足4.5m要求。同时,由于6个桥墩与两岸堤脚距离较近,应采取浆砌块石护底防护措施,减轻堤脚的冲刷和保持岸坡的稳定。在两岸岸长度37m,宽5m堤脚进行浆砌块石护底防护,以弥补桥墩冲刷对堤防稳定的影响。在横阳支江右岸开挖河滩地,以补偿水域容积,涉及河滩地开挖长101.8m,开挖水域容积1687.22m3,并通过区域水域占补平衡实现水域面积不减少。 | 附图九(3/18) | |
2 | 章处河支流 | 箱涵 (2-6×4m) | K2+606 | 10.4 | / | 实填路基占用河道 | 423.66 | 占用水域为灌溉河道,设置箱涵(2-6×4m)保持水系沟通,实现原有水域的灌溉功能,并通过区域水域占补平衡实现水域面积不减少。 | 附图九(4/18) | |||||||
3 | 章处河 | 箱涵 (1-6×4m) | K2+880 | 12 | / | 实填路基占用河道 | 2086.75 | 3009.76 | 在道路北侧新开一条河道以连接章处河及九间河,河宽15~16m,长约180m;并在林陈村桥下左岸开挖岸坡以拓宽河道,涉及北侧开挖岸线190.16m,桥下左岸开挖岸线63.94m,开挖水域面积3009.76m2。在章处河填埋段增设箱涵(1-6×4m)保持水系沟通。 | |||||||
4 | 九间河 | 林陈村桥 | K3+002 | 3.43/5.852 | 16 | / | 23 | 2排8个桥墩占用现状河道 | 24.20% | 10.43% | 8.37 | 142 | ||||
5 | 白矛前河 | 箱涵 (1-5×4m) | K3+424 | 7~10 | / | 实填路基占用河道 | 540.48 | 占用水域为灌溉河道,设置箱涵(1-5×4m)保持水系沟通,实现原有水域的灌溉功能,并通过区域水域占补平衡实现水域面积不减少。 | 附图九(5/18) | |||||||
6 | 云凤河 | 新光村桥 | K3+782 | 3.43/5.915 | 21 | 20 | 28.8 | 2排12个桥墩占用现状河道 | 8.93% | 6.94% | 13.57 | 440.98 | 129 | 在新光村桥桥下左岸开挖岸坡,以补偿新光村桥占用水域。涉及岸线开挖73.52m,开挖水域面积440.98m2。 | ||
7 | 黄洞河 | 月星村1号桥 | K4+085 | 3.43/4.672 | 13 | 20 | 27 | 5个桥墩占用现状河道 | 7.18% | 5.56% | 5.72 | 542.74 | 188 | 在月星村1号桥下左岸开挖岸坡,以补偿月星村1号桥及周边路基占用水域。涉及岸线开挖54.4m,开挖水域面积542.74m2。 | 附图九(6/18) | |
8 | 张处河支流 | 箱涵 (2-5×4m) | K4+245 | 15.5~6.6 | / | 实填路基占用河道 | 748.58 | 该段实填路基占用河道位于张处河支流末端,为农田排灌河道,在K4+245位置设置2-5×4箱涵,保持水系沟通,达到原有水域功能,通过区域水域占补平衡实现水域面积不减少。 | ||||||||
K4+360 | 12 | / | 实填路基占用河道 | 155.03 | ||||||||||||
9 | 水瑞河 | 月星村2号桥 | K4+502 | 3.43/6.087 | 16 | 22 | 26 | 2排9个桥墩占用现状河道 | 7.37% | 6.54% | 9.81 | 323.83 | 160 | 在月星村2号桥下右岸开挖岸坡,以补偿月星村1号桥及周边路基占用水域。涉及岸线开挖42.99m,开挖水域面积323.83m2。 | ||
10 | 水瑞河支流 | K4+595 | 18~4.1 | / | 实填路基占用河道 | 2236.10 | 现状河道中段淤积,基本已散失水系沟通的作用,本次不采取就地补偿,通过区域水域占补平衡实现水域面积不减少。 | |||||||||
11 | 直宜河 (重要水域) | 月星村3号桥 | K4+703 | 3.43/5.345 | 20 | 15 | 32 | 2排11个桥墩占用现状河道 | 16.01% | 6.25% | 12.44 | 310.65 | 122 | 在月星村3号桥下左岸开挖岸坡,以补偿月星村3号桥及周边路基占用水域。涉及岸线开挖40.33m,开挖水域面积310.65m2。 | 附图九(7/18) | |
12 | 直宜河支流 | K4+800 | 21.4~6.6 | 实填路基占用河道 | 2117.81 | 该段河道走向与道路重叠,该河道功能为农田灌排。道路建成后,无灌溉需求,本次不采取就地补偿,通过区域水域占补平衡实现水域面积不减少。 | ||||||||||
13 | 大吴河2 | 江山桥 | K5+210 | 3.46/4.714 | 42 | 20 | 43 | 2排12个桥墩占用现状河道 | 6.78% | 5.58% | 13.57 | 171.18 | 122 | 在江山桥下右岸开挖岸坡,以补偿江山桥占用水域。涉及岸线开挖65.9m,开挖水域面积171.18m2。 | ||
14 | 上河头河 | 上河头桥 | K5+620 | 3.46/4.743 | 23 | 20 | 28 | 2排10个桥墩占用现状河道 | 9.80% | 8.57% | 10.70 | 354.43 | 114 | 在上河头桥桥下两岸岸开挖岸坡以补偿上河头桥占用水域。涉及岸线开挖83.3m,其中左岸42.6m,右岸40.7m,开挖水域面积354.43m2。 | 附图九(8/18) | |
15 | 破桥头河支流 | K5+816 | / | / | 实填路基占用河道 | 71.02 | 占用河道为破桥头河支流末端,为灌溉河道,设置箱涵(1-6×4m)保持水系沟通,实现原有水域的灌溉功能,并通过区域水域占补平衡实现水域面积不减少。 | |||||||||
箱涵 1-6×4 | K5+968 | 5 | / | 实填路基占用河道 | 399.45 | |||||||||||
16 | 破桥头河 | 薛北村1#桥 | K6+137 | 3.43/4.658 | 31 | 20 | 59.3 | 3排16个桥墩占用现状河道 | 13.27% | 8.09% | 17.21 | 1685.38 | 164 | 在薛北村1#桥桥下两岸开挖岸坡以补偿桥梁占用水域。涉及岸线开挖203.88m,其中左岸91.68m,右岸112.2m,开挖水域面积1685.38m2。 | 附图九(9/18) | |
17 | 薛家桥河 | 薛北村2#桥 | K6+608 | 3.43/4.623 | 37 | 20 | 52.2 | 4排26个桥墩占用现状河道 | 38.49% | 6.90% | 29.41 | 503.42 | 125 | 在薛北村2#桥桥下两岸岸开挖岸坡以补偿桥梁占用水域。涉及岸线开挖长度120.64m,其中左岸73.14m,右岸47.5m,开挖水域面积503.42m2。 | ||
18 | 薛家桥河支流 | K6+669 | 12.8 | / | 14.5 | 实填路基占用河道 | 1431.95 | 2150.11 | 在道路北侧新开河道,保持水系沟通,开挖河道岸线长136.72m,开挖水域面积2150.11m2。 | |||||||
19 | 下新河支流 | 箱涵 1-6×4 | K7+118 | 9.6 | / | 实填路基占用河道 | 2511.41 | 487.94 | 在K7+118、K7+209两处各设置一座1-6×4箱涵,并在道路南侧新开一条6m宽河道,保持水系沟通,开挖河道长81.3m,开挖水域面积487.94m2。 | 附图九(10/18) | ||||||
箱涵 1-6×4 | K7+209 | 15 | ||||||||||||||
20 | 龙宜河 方金线 (重要水域) | 梧桥村桥 | K7+314 | 3.43/6.101 | 12 | 15 | 30.7 | 2个桥墩占用现状河道 | 4.97% | 7.82% | 1.36 | 843.17 | 207 | 在梧桥村桥桥下开挖岸坡拓宽河道,补偿梧桥村桥及周边所占用水域。涉及岸线开挖长度136.84m,其中左岸70m,右岸66.84m,开挖水域面积843.17m2。 | ||
21 | 仕横河 | 陈宅桥 | K7+473 | 3.43/5.65 | 27 | / | 37 | 2排12个桥墩占用现状河道 | 6.47% | 6.25% | 13.57 | 299.51 | 110 | 在陈宅桥桥下两岸开挖岸坡以补偿桥梁占用水域。涉及岸线开挖长度81.7m,其中左岸43.7m,右岸38.0m,开挖水域面积299.51m2。 | 附图九(11/18) | |
22 | 吴家弄河 | 吴家弄桥 | K8+345 | 3.43/4.961 | 31 | / | 68 | 桥墩盖梁占用现在河道 | 34.33% | 5.74% | 129.92 | 1356.47 | 134 | 在吴家弄桥上下游开挖岸坡拓宽河道,改变水流方向,减少桥墩轴线与水流夹角,并补偿吴家弄桥及周边所占用水域。涉及岸线开挖长度180.54m,其中左岸66.3m,右岸114.24m,开挖水域面积1356.47m2。 | 附图九(12/18) | |
23 | 墓底河 | K8+915 | 23 | / | 实填路基占用河道 | 4296.63 | 6094.96 | 198 | 该段河道与道路重叠,在道路南侧新开水域,控制河道宽度30m。通过河道改线,改变水流方向,减少桥墩轴线与水流夹角,并补偿希贤桥及实填路基占用河道所占用水域。涉及岸线开挖长度464.83m,其中左岸208.38m,右岸256.45m,开挖水域面积6094.96m2。 | 附图九(13/18) | ||||||
希贤桥 | K9+033 | 3.43/4.995 | 24 | / | 52.3 | 桥墩盖梁占用现状河道 | 18.16% | 9.18% | 138.78 | |||||||
24 | 直河支流盲河 | K9+370 | 9.6 | / | 实填路基占用河道 | 477.56 | 占用水域为灌溉河道,占用后对周围农田影响较小,且占用水域位于末端,因此不采取就地补偿,占用水域在区域内进行补偿。 | |||||||||
25 | 平等河 | 打鼓垟大桥 | K9+760 | 3.43/6.838 | 25 | 18 | 31.9 | 5个桥墩占用现状河道 | 9.42% | 6.37% | 9.31 | 268.78 | 148 | 涉及平等河右岸岸线开挖62.32m,开挖水域面积268.78m2。 | 附图九(14/18) | |
26 | 南洋河 | K9+950 | 3.43/6.607 | 32 | 14 | 30.9 | 7个桥墩占用现状河道 | 9.99% | 7.51% | 11.42 | 160.43 | 133 | 涉及南洋河右岸岸线开挖60.97m,开挖水域面积160.43m2。 | |||
27 | 孙处河 | 箱涵2-5×4 | K10+340 | 10~9 | / | 实填路基占用河道 | 1623.72 | 1478.14 | 该河道为农田排灌河道,通过设置箱涵及河道改线保持水系沟通,达到原有水域功能。对该河段进行改道以连接上下游,涉及改河长177m,宽10.0m,补偿实填路基占用河道所占用水域。涉及开挖岸线长度425.24m,其中箱涵北侧开挖岸线长度201.14m,道路箱涵长度224.1m,开挖水域面积1478.14m2。 | 附图九(15/18) | ||||||
28 | 白沙河 方舥线 (重要水域) | 黄中村桥 | K11+033 | 3.43/6.47 | 18 | 15 | 26.5 | 2排12个桥墩占用现状河道 | 11.11% | 7.55% | 95.93 | 671.40 | 147 | 在黄中村桥桥下左开挖岸坡拓宽河道,补偿桥梁及周边所占用水域。涉及岸线开挖长度83.54m,开挖水域面积671.40m2。 | 附图九(16/18) | |
29 | 五义河 | 箱涵 2-5×4 | K11+685 | 10~8 | / | 实填路基占用河道 | 1295.29 | 1463.59 | 该河道为农田排灌河道,通过设置箱涵(2-5×4)及河道改线保持水系沟通,达到原有水域功能。对该河段进行改道以连接上下游,涉及改河长186m,宽10.0m,补偿实填路基占用河道所占用水域。涉及开挖岸线长度308.93m,其中箱涵北侧开挖岸线长度128.17m,箱涵南侧开挖岸线长度180.76m,开挖水域面积1463.59m2。 | 附图九(17/18) | ||||||
30 | 方良河 | 箱涵 2-6×4 | K12+537 | 12~8 | / | 实填路基占用河道 | 2269.12 | 1726.81 | 该河道为农田排灌河道,通过设置箱涵(2-6×4)及河道改线保持水系沟通,达到原有水域功能。对该河段进行改道以连接上下游,涉及改河长171m,宽12.0m,补偿实填路基占用河道所占用水域。涉及岸线开挖343.6m,其中左岸开挖长162.6m,右岸开挖长181m,开挖水域面积1726.81m2。 | 附图九(18/18) | ||||||
31 | 横二河 | 横二河桥 | K12+939.5 | 3.43/4.878 | 5 | 40 | 40 | 3排18个桥墩占用规划河道 | 0.00% | 7.50% | 1252.72 | 839 | 在横二河桥桥下两岸开挖岸坡拓宽河道,补偿周边所占用水域。涉及岸线开挖长度72.7m,其中左岸开挖长36.4m,右岸开挖长36.3m,开挖水域面积1252.72m2。 | |||
龙港小计 | 23258.72 | 25596.40 | ||||||||||||||
合计 | / | 28739.07 | 31255.81 |
附录
《中华人民共和国水法》第三十八条 在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆,应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求,工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。
《中华人民共和国防洪法》第二十七条 建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施,应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求,不得危害堤防安全,影响河势稳定、妨碍行洪畅通;……工程建设方案应当经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意。……
《浙江省河道管理条例》第三十四条 在河道管理范围内建设防洪工程、水电站和其他水工程以及跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等建筑物或者构筑物,应当符合防洪要求、河道专业规划和相关技术标准、技术规范,严格保护河道水域。修建前款规定的建设工程,建设单位应当在办理项目批准、核准或者备案前,将工程建设方案报县级以上人民政府水行政主管部门批准。
《浙江省水利工程安全管理条例》第二十九条 在水利工程管理范围内,不影响水利工程安全运行的前提下,确需新建建筑物、构筑物和其他设施的,应当按照管理权限报水行政主管部门和相关部门审批。
《浙江省水域保护办法》第十一条 建设项目占用水域的,应当符合水域保护规划和有关技术标准、技术规范,不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通、损害生态环境。建设项目占用水域的,应当根据被占用水域的面积、容积和功能,采取功能补救措施或者建设等效替代水域工程。
抄送:市综合行政执法局、市交通运输局,市水政管理服务中心,市水利运行管理中心,龙港市农业农村局、龙港市综合行政执法局,苍南县水利局、苍南县综合行政执法局,温州市瑞平苍高速公路有限公司。
温州市水利局办公室 2024年8月5日印发