索引号 | 001008003015020/2025-00040 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 温州市水利局 |
成文日期 | 2025-04-16 | 公开方式 | 主动公开 |
局机关各处室、直属各单位:
为严格规范水利行政检查,全面提升行政执法质效,切实解决多头、重复、低效检查问题,根据《中共浙江省委全面依法治省委员会执法协调小组关于做好行政执法工作计划的通知》《关于进一步规范在“大综合一体化”执法监管数字应用开展行政检查活动的通知》(浙司〔2024〕146号)、《浙江省水利厅关于做好2025年度全省水利行政检查工作的通知》(浙水法〔2025〕1号)的要求,现制定2025年行政检查事项清单和行政检查计划,请认真遵照执行。
附件:1.温州市水利局2025年度行政检查事项清单
2.温州市水利局2025年度行政检查计划
温州市水利局办公室
2025年4月16日
附件1 温州市水利局2025年度行政检查事项清单 | |||||||
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 检查依据 | 检查层级 | 检查对象 | 检查方式 | 责任处室 |
1 | 330619007000 | 对单位/个人取用水行为的行政检查,具体为洗车场私自凿井、盗用地下水摸底排查 | 水利部关于印发洗车场私自凿井、盗用地下水综合整治方案的通知(水资管〔2025〕87号)、(归档)浙江省水利厅办公室转发水利部关于印发洗车场私自凿井、盗用地下水综合整治方案的通知(浙水办资〔2025〕4号) | 市级、县级 | 城区(含县城)内洗车场 | 双随机 | 水资源处 |
2 | 330619040000 | 对河道管理范围内建设项目的行政检查 | 《中华人民共和国防洪法》第二十八条、《中华人民共和国水法》第六十五条、《浙江省河道管理条例》第四十三条、《浙江省水域保护办法》第十八条 | 市级、县级 | 涉河涉堤在建工程 | 双随机 | 水政中心 |
3 | 330619028000 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 《中华人民共和国安全生产法》第十条、第六十五条,《浙江省安全生产条例》第三十一条,《浙江省水利工程安全管理条例》第三十四条 | 市级、县级 | 水利工程建设单位、勘察(测)单位、设计单位、施工单位、建设监理单位及其他与水利工程建设安全生产有关的单位 | 双随机 | 建设处、建管中心 |
4 | 330619059000 | 对水利工程参建单位的行政检查 | 《建筑业企业资质管理规定》第三条,《建设工程质量管理条例》第七条、第十八条、第二十五条、第三十四条,《政府投资条例》第二十到二十五条。 | 市级、县级 | 水利工程参建单位 | 双随机 | 建设处、建管中心 |
5 | 330619056000 | 对水利工程建设项目的行政检查 | 《建设工程质量管理条例》第十~三十八条,《中华人民共和国招标投标法》第八~二十四条 | 市级、县级 | 水利工程建设项目 | 双随机 | 建设处、建管中心 |
附件2 | ||||||||||
温州市水利局2025年度行政检查计划 | ||||||||||
序号 | 计划名称 | 抽查类别 | 行政检查事项 | 检查方式 | 检查对象 | 检查类别 | 抽查频次 | 抽查完成时间 | 检查主要内容及要求 | |
事项代码 | 事项名称 | |||||||||
1 | 对单位/个人取用水行为的行政检查,具体为洗车场私自凿井、盗用地下水摸底排查 | SL8.对单位/个人取用水行为的抽查 | 330619007000 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 双随机 | 取水单位、个人,具体为城区(含县城)内洗车服务业、洗车场 | 现场检查 | 1次/年 | 6月底前 | 检查核实各城市(含县城)内洗车场是否存在私自凿井、盗用地下水情况 |
2 | 对河道管理范围内建设项目的抽查 | SL44.对河道管理范围内建设项目的抽查 | 330619040000 | 对河道管理范围内建设项目的行政检查 | 双随机 | 涉河涉堤在建工程 | 非现场检查,现场检查 | 1-2次/年 | 11月底前 | 1.项目施工方案是否完成备案2.临时设施是否经水行政主管部门批准3.涉河建设内容等是否按批复方案开展4.是否同步实施水域补偿措施或功能补救措施5.是否存在影响河道、堤防防洪安全的行为 |
3 | 对水利工程建设项目的抽查 | SL41.对水利工程建设项目的抽查 | 330619028000 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 双随机 | 水利工程参建单位 | 现场检查 | 1次/年 | 11月底前 | 1.检查项目法人是否调减或挪用批准概算中所确定安全生产措施费;是否组织编制保证安全生产的措施方案,并报相应机构备案。 |
2.检查设计单位是否在设计文件中注明施工安全的重点部位和环节,并对防范生产安全事故提出指导意见;对采用新结构、新材料、新工艺以及特殊结构的水利工程,是否提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 | ||||||||||
3.检查监理单位是否审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案。 | ||||||||||
4.检查施工单位是否设立安全管理机构,按规定配备专职的安全生产管理人员;是否建立落实安全生产责任制和安全生产教育培训制度;是否按规定编制、审批专项施工方案和组织专家论证。 | ||||||||||
5.检查施工现场办公区、生活区、作业区是否满足消防要求。 | ||||||||||
330619059000 | 对水利工程参建单位的行政检查 | 双随机 | 水利工程参建单位 | 非现场检查,现场检查 | 1次/年 | 11月底前 | 1.核查建设单位、勘察、设计、施工、监理等参建单位和人员的资质或者资格; | |||
2.检查建设单位是否将工程发包给相应等级资质的单位; | ||||||||||
3.检查建设单位是否无正当理由不实施或不按照建设工期实施已批准的政府投资项目; | ||||||||||
4.检查建设单位投资控制情况; | ||||||||||
5.检查勘察、设计、施工、监理等参建单位是否存在转包或者违法分包等行为,是否存在超越资质等级许可或以其他单位的名义承揽工程。 | ||||||||||
330619056000 | 对水利工程建设项目的行政检查 | 双随机 | 水利工程建设项目 | 非现场检查,现场检查 | 1次/年 | 11月底前 | 1.招标流程是否规范、是否存在弄虚作假、围标串标、转包、违法分包、出借借用资质、不按时签订合同等违法行为;合同双方依法履行合同义务情况,人员到位情况等; | |||
2.检查工程建设强制性标准执行情况; | ||||||||||
3.检查工程项目质量检验和验收情况; | ||||||||||
4.检查原材料、中间产品、设备和工程实体质量情况; | ||||||||||
5.检查参建单位按照规定履职到位情况。 | ||||||||||
6.检查是否按照规定履行设计变更程序。 |